發(fā)布時間:2017/10/31 9:22:47閱讀人數(shù):7981
克數(shù) | 方向 | 力 | 平均力 | 力點的位移 | 力伸長率 | 面積 | 標距 | 克數(shù) | 方向 | 力 | 平均力 | 力點的位移 | 力伸長率 | 面積 | 標距 | |
(g) | 橫1.6m | (N) | (N) | (mm) | (%) | (cm^2) | (mm) | (g) | 橫1.6m | (N) | (N) | (mm) | (%) | (cm^2) | (mm) | |
15g | 縱向 | 19.36 | 21.79 | 59.69 | 59.69 | 80 | 100 | 110g | 縱向 | 151.85 | 152.6 | 53.75 | 53.75 | 80 | 100 | |
24.22 | 70.69 | 70.69 | 80 | 100 | 153.36 | 54.41 | 54.41 | 80 | 100 | |||||||
橫向 | 10.96 | 10.12 | 38.84 | 38.84 | 80 | 100 | 橫向 | 122.25 | 121.8 | 91.85 | 91.85 | 80 | 100 | |||
9.28 | 29.12 | 29.12 | 80 | 100 | 121.37 | 91.2 | 91.2 | 80 | 100 | |||||||
20g | 縱向 | 33.36 | 33.27 | 87.28 | 87.28 | 80 | 100 | 120g | 縱向 | 163.58 | 163.2 | 87.48 | 87.48 | 80 | 100 | |
33.19 | 78.46 | 78.46 | 80 | 100 | 162.71 | 68.67 | 68.67 | 80 | 100 | |||||||
橫向 | 20.91 | 18.81 | 79.97 | 79.97 | 80 | 100 | 橫向 | 131.78 | 131.2 | 91.31 | 91.31 | 80 | 100 | |||
16.71 | 60.01 | 60.01 | 80 | 100 | 130.57 | 120.02 | 120 | 80 | 100 | |||||||
30g | 縱向 | 50.37 | 51.68 | 78.89 | 78.89 | 80 | 100 | 140g | 縱向 | 178.34 | 172.3 | 44.97 | 44.97 | 80 | 100 | |
53 | 88.85 | 88.85 | 80 | 100 | 166.2 | 45.05 | 45.05 | 80 | 100 | |||||||
橫向 | 29.15 | 30.52 | 64.62 | 64.62 | 80 | 100 | 橫向 | 145.18 | 146.7 | 63.43 | 63.43 | 80 | 100 | |||
31.89 | 63.13 | 63.13 | 80 | 100 | 148.24 | 80.22 | 80.22 | 80 | 100 | |||||||
40g | 縱向 | 63.7 | 62.23 | 42.5 | 72.5 | 80 | 100 | 160g | 縱向 | 184.8 | 183.2 | 43.5 | 43.5 | 80 | 100 | |
60.76 | 62.54 | 72.54 | 80 | 100 | 181.64 | 42.81 | 42.81 | 80 | 100 | |||||||
橫向 | 41.01 | 40.17 | 69.37 | 69.37 | 80 | 100 | 橫向 | 166.79 | 163.3 | 69.42 | 69.42 | 80 | 100 | |||
39.32 | 56.85 | 66.85 | 80 | 100 | 159.85 | 65.29 | 65.29 | 80 | 100 | |||||||
50g | 縱向 | 73.45 | 70.81 | 65.63 | 65.63 | 80 | 100 | 170g | 縱向 | 193.9 | 196.8 | 42.15 | 42.15 | 80 | 100 | |
68.18 | 61.77 | 61.77 | 80 | 100 | 199.76 | 43.02 | 43.02 | 80 | 100 | |||||||
橫向 | 48.05 | 50.92 | 91.5 | 91.5 | 80 | 100 | 橫向 | 173.48 | 168.7 | 64.03 | 64.03 | 80 | 100 | |||
53.78 | 64.61 | 64.61 | 80 | 100 | 163.97 | 57.9 | 57.9 | 80 | 100 | |||||||
70g | 縱向 | 102.01 | 100.3 | 86.5 | 86.5 | 80 | 100 | 180g | 縱向 | 201.88 | 205 | 43.09 | 43.09 | 80 | 100 | |
98.64 | 82.15 | 82.15 | 80 | 100 | 208.14 | 36.94 | 36.94 | 80 | 100 | |||||||
橫向 | 67.04 | 69.22 | 70.17 | 70.17 | 80 | 100 | 橫向 | 176.38 | 173.4 | 59.67 | 59.67 | 80 | 100 | |||
71.39 | 87.19 | 87.19 | 80 | 100 | 170.46 | 68.08 | 68.08 | 80 | 100 | |||||||
80g | 縱向 | 107.72 | 109.6 | 69.14 | 69.14 | 80 | 100 | 190g | 縱向 | 209.68 | 209.1 | 27.31 | 27.31 | 80 | 100 | |
111.42 | 63.75 | 63.75 | 80 | 100 | 208.46 | 31.94 | 31.94 | 80 | 100 | |||||||
橫向 | 83.57 | 84.04 | 71.23 | 71.23 | 80 | 100 | 橫向 | 180.99 | 176.1 | 51.9 | 51.9 | 80 | 100 | |||
84.51 | 57.07 | 57.07 | 80 | 100 | 171.3 | 50.04 | 50.04 | 80 | 100 | |||||||
100g | 縱向 | 152.69 | 149.9 | 60.68 | 60.68 | 80 | 100 | 200g | 縱向 | 206.71 | 208.9 | 35.43 | 35.43 | 80 | 100 | |
147.16 | 67.87 | 67.87 | 80 | 100 | 211.08 | 35.23 | 35.23 | 80 | 100 | |||||||
橫向 | 123.9 | 120.9 | 108.27 | 108.3 | 80 | 100 | 橫向 | 179.72 | 181.5 | 59.12 | 59.12 | 80 | 100 | |||
117.95 | 95.19 | 95.19 | 80 | 100 | 183.27 | 60.02 | 60.02 | 80 | 100 |
1、本內(nèi)容與適用范圍
本標準規(guī)定了非織造布斷裂強力及斷裂伸長的測定方法。
本標準適用于各類非織造布。
2、引用標準
GB 3923 機織物斷裂強力和斷裂伸長的測定(條樣法)
GB 6529 紡織品的調(diào)濕和試驗用的標準大氣
GB 8170 數(shù)值修約規(guī)則
3、原理
對規(guī)定尺寸的試樣,沿試樣長度方向拉伸至斷裂,記錄斷裂強力和斷裂伸長。
4、儀器和用具
4.1 拉伸試驗儀:可使用CRT(等速牽引)或者CRE(等速伸長)兩種類型的拉伸儀。拉伸儀應滿足GB 3923中的有關要求。使用CRT型儀器時,使用范圍應在全量程的20%~80%之間.仲裁性試驗或在發(fā)生爭議時以CRE型為準.
4.2 為做濕態(tài)試驗,應備有能把試樣浸沒在水中的設備及蒸餾水或者無離子水
4.3 剪刀及鋼尺.
5 樣品
5.1 按有關的產(chǎn)品標準規(guī)定或者有關方面的協(xié)議采取試樣.或者每個品種剪取1m樣品。
5.2 要求樣品具有代表性,確保所取的試樣沒有明顯的裂痕和折皺等影響試驗結(jié)果的疵點.
6 試樣的制備
6.1在離布邊至少100mm處按GB3923附錄B規(guī)定的平行法裁取試樣,仲裁性試驗采用梯形法截取試樣。
6.2在試樣的縱向(機器輸出方向)和橫向(布匹幅寬方向)各截取5塊以上試樣,并使試樣長度方向分別平行縱向(機器輸出方向)和橫向(布匹幅寬方向)。
6.3試樣的寬度為50+-0.5mm,長度應滿足名義夾持距離200mm.
紡織行業(yè)標準無紡布抗拉力及斷裂伸長的測定方法試驗設備圖片:
原創(chuàng)作者:上海湘杰儀器儀表科技有限公司
相關產(chǎn)品
主營產(chǎn)品:拉力試驗機、電子萬能材料試驗機、液壓萬能材料試驗機、線束端子臥式拉力機、沖擊試驗機、壓片機、熔體流動速率測定儀、鹽霧試驗箱、恒溫恒濕試驗箱、干燥箱、影像儀、硬度計、熱變形維卡溫度測定儀、海綿壓陷試驗機、海綿回彈系數(shù)儀
阿儀網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究
掃碼關注我們!